g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
05 | 03Ł | 21K | |
06 | 07L | ||
07 | 17 | 49 | |
08 | 55 | ||
09 | 05 | ||
10 | 10 | 09 | |
11 | 37 | ||
12 | 33 | 40 | |
13 | 51K | 11K | |
14 | 57 | ||
15 | 33 | ||
16 | 58 | ||
17 | |||
18 | 29 | 02 | 55 |
19 | |||
20 | 35 | ||
21 | 10O | ||
22 | |||
23 | 15 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01